鉆攻中心
Product description
| 【PSS-T鉆攻中心參數(shù)規(guī)格表】 | |||
| 型號 | PSS-T500 | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 500 |
| Y軸行程 | mm | 400 | |
| Z軸行程 | mm | 300 | |
| 主軸端面至工作臺面 | mm | 150-450 | |
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 464 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 600×400 |
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 14T×3×125 | |
| 工作臺最大負荷 | kg | 250 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-20000 |
| 主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
| 主軸直徑 | mm | 100 | |
| 攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
| 主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 4.8/9 | |
| 進給 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | 30×2 | |
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | XY:28×16 Z:32×16 | |
| 三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
| 三軸電機功率 | kw | 2.85/2.85/3.55 | |
| 刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT30 | |
| 拉扯螺栓類型 | MAS,BT30T-1 | ||
| 刀具數(shù)量 | set | 16/21 | |
| 最大刀長 | mm | 200 | |
| 最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
| 刀具重量 | kg | 3 | |
| 換刀形式 | 夾臂式 | 就近選刀 | |
| 換刀時間 | sec | 1.1/2 | |
| 電源 | 機床電壓 | V | 380 |
| 電器總?cè)萘?/td> | KVA | 20 | |
| 氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2270 |
| 占地面積 | mm | 1821×2236 | |
| 凈重 | kg | 3000 | |
| 裝箱重量 | kg | 3200 | |
| 精度 (JIS標(biāo)準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 型號 | PSS-T600 | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 600 |
| Y軸行程 | mm | 450 | |
| Z軸行程 | mm | 300 | |
| 主軸端面至工作臺面 | mm | 150-450 | |
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 464 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700×420 |
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 14T×3×125 | |
| 工作臺最大負荷 | kg | 250 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-20000 |
| 主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
| 主軸直徑 | mm | 100 | |
| 攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
| 主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 4.8/9 | |
| 進給 | 快速位移 | m/min | 36/36/36 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | 30×2 | |
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | XY:28×16 Z:32×16 | |
| 三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
| 三軸電機功率 | kw | 2.85/2.85/3.55 | |
| 刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT30 | |
| 拉扯螺栓類型 | MAS,BT30T-1 | ||
| 刀具數(shù)量 | set | 16/21 | |
| 最大刀長 | mm | 200 | |
| 最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
| 刀具重量 | kg | 3 | |
| 換刀形式 | 夾臂式 | 就近選刀 | |
| 換刀時間 | sec | 1.1/2 | |
| 電源 | 機床電壓 | V | 380 |
| 電器總?cè)萘?/td> | KVA | 20 | |
| 氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2270 |
| 占地面積 | mm | 1821×2236 | |
| 凈重 | kg | 3500 | |
| 裝箱重量 | kg | 3700 | |
| 精度 (JIS標(biāo)準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 型號 | PSS-T800 | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 800 |
| Y軸行程 | mm | 500 | |
| Z軸行程 | mm | 330 | |
| 主軸端面至工作臺面 | mm | 150-480 | |
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 546 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1000×500 |
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18T×5×100 | |
| 工作臺最大負荷 | kg | 350 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-20000 |
| 主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
| 主軸直徑 | mm | 100 | |
| 攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
| 主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 4.8/9 | |
| 進給 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | 35×2 | |
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | XYZ:32×16 | |
| 三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
| 三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT30 | |
| 拉扯螺栓類型 | MAS,BT30T-1 | ||
| 刀具數(shù)量 | set | 16/21 | |
| 最大刀長 | mm | 200 | |
| 最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
| 刀具重量 | kg | 3 | |
| 換刀形式 | 夾臂式 | 就近選刀 | |
| 換刀時間 | sec | 1.1/2 | |
| 電源 | 機床電壓 | V | 380 |
| 電器總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | |
| 氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
| 占地面積 | mm | 2060×2790 | |
| 凈重 | kg | 3800 | |
| 裝箱重量 | kg | 4000 | |
| 精度 (JIS標(biāo)準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
| 型號 | PSS-T1000 | ||
| 控制系統(tǒng) | 西門子 廣數(shù) 法拉克 | ||
| 三軸行程 | X軸行程 | mm | 1000 |
| Y軸行程 | mm | 500 | |
| Z軸行程 | mm | 330 | |
| 主軸端面至工作臺面 | mm | 150-480 | |
| 主軸中心至滑軌面 | mm | 546 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1100×500 |
| T型槽寬(寬×槽數(shù)×間距) | mm | 18T×5×100 | |
| 工作臺最大負荷 | kg | 350 | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 50-20000 |
| 主軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
| 主軸直徑 | mm | 100 | |
| 攻牙時主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 | |
| 主軸電機功率(連續(xù)/過載) | kw | 4.8/9 | |
| 進給 | 快速位移 | m/min | 48/48/48 |
| 切削位移速度 | mm/min | 1-10000 | |
| X/Y/Z線軌規(guī)格 | mm | 35×2 | |
| X/Y/Z滾珠絲桿規(guī)格 | D×P | XYZ:32×16 | |
| 三軸傳動 | 直結(jié)式 | ||
| 三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 | |
| 刀庫 | 刀具刀柄類型 | MAS,BT30 | |
| 拉扯螺栓類型 | MAS,BT30T-1 | ||
| 刀具數(shù)量 | set | 16/21 | |
| 最大刀長 | mm | 200 | |
| 最大刀直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | 60/80 | |
| 刀具重量 | kg | 3 | |
| 換刀形式 | 夾臂式 | 就近選刀 | |
| 換刀時間 | sec | 1.1/2 | |
| 電源 | 機床電壓 | V | 380 |
| 電器總?cè)萘?/td> | KVA | 25 | |
| 氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 | |
| 機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
| 占地面積 | mm | 2268×2850 | |
| 凈重 | kg | 4300 | |
| 裝箱重量 | kg | 4600 | |
| 精度 (JIS標(biāo)準) | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | |
無
聯(lián)系方式
電話:028-87688088
熱銷產(chǎn)品


